So sánh sản phẩm
[justify]
Samsung I9100 Galaxy S II | LG Optimus 2X P990 14,900,000 VNĐ | HTC Sensation | ||
Tính năng nổi bật | ||||
Giải trí | Máy ảnh | 8.0 MP (3264x2448 pixels) | 8.0 MP (3264x2448 pixels) | 8.0 MP (3264x2448 pixels) |
Đặc tính máy ảnh | Lấy nét tự động cảm ứng, LED flash, ổn định hình ảnh Nhận diện khuôn mặt và nụ cười | - Lấy nét tự động, LED flash - Ổn định hình ảnh, nhận diện khuôn mặt và nụ cười - Cảm ứng lấy nét | - Lấy nét tự động, LED Flash kép - Cảm ứng tập trung, nhận diện khuôn mặt, ổn định hình ảnh | |
Máy ảnh phụ | 2.0 MP | 1.3 MP | VGA (0.3 Mpx) | |
Videocall | Có | Có | Có | |
Quay phim | HD 720p@30fps | FullHD 1080p@30fps | FullHD 1080p@30fps | |
Xem phim | MP4, WMV, H.263, H.264(MPEG4-AVC), DivX | 3GP, MP4, WMV, H.263, H.264(MPEG4-AVC) | MP4, WMV, H.263, H.264(MPEG4-AVC), DivX | |
Nghe nhạc | MP3, WAV, WMA, eAAC+, AC3, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+ | MP3, WAV, WMA, eAAC+ | |
FM radio | FM radio với RDS | Không | FM radio với RDS | |
Xem Tivi | Mạng 3G | Mạng 3G | Mạng 3G | |
Ứng dụng & Trò chơi | Ghi âm | Có | Có | Có |
Ghi âm cuộc gọi | Có | Không | Có | |
Ghi âm FM | Không | Không | Không | |
Java | MIDP 3.0 | MIDP 3.0 | MIDP 3.0 | |
Trò chơi | Cài đặt sẵn trong máy, có thể cài thêm | Cài đặt sẵn trong máy | Cài đặt sẵn trong máy, có thể cài thêm | |
Kết nối Tivi | Có | Có | Có | |
Ứng dụng văn phòng | Soạn thảo văn bản | Soạn thảo văn bản | Xem file văn bản | |
Ứng dụng khác | Cổng kết nối HDMI Adobe Flash 10.1 Chỉnh sửa hình ảnh và video Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration Công nghệ thanh toán NFC | Kết nối Tivi qua cổng HDMI Google Search, Maps, Gmail YouTube, Google Talk - Adobe Flash 10.1 - La bàn kỹ thuật số | - Kết nối Tivi qua cổng MHL A/V - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa | |
Nhạc chuông | Loại | Midi, MP3, WAV | Midi, MP3, WAV | Midi, MP3, WAV |
Tải nhạc | Có | Có | Có | |
Loa ngoài | Có | Có | Có | |
Báo rung | Có | Có | Có | |
Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | |
Bộ nhớ | Bộ nhớ trong | 16 GB | 8 GB | 1 GB |
RAM | 1 GB | 512 MB | 768 MB | |
Vi xử lý CPU | ARM Cortex A9 1GHz dual-core processor | Tegra 2 AP20H Dual Core 1GHz processor | Qualcomm MSM 8260 Snapdragon 1.2 GHz dual-core | |
Thẻ nhớ ngoài | MicroSD (T-Flash) | MicroSD (T-Flash) | MicroSD (T-Flash) | |
Hỗ trợ thẻ tối đa | 32 GB | 32 GB | 32 GB | |
Danh bạ, tin nhắn, Email | Danh bạ | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Tin nhắn | SMS/EMS/MMS/Instant Messaging | SMS/MMS/Instant Messaging | SMS/EMS/MMS/Instant Messaging | |
Email | Có, SMTP/IMAP4/POP3/Push Mail | Có, SMTP/IMAP4/POP3/Push Mail | Có, SMTP/IMAP4/POP3/Push Mail | |
Kết nối dữ liệu | Băng tần 2G | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Băng tần 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | HSDPA 900/2100 | HSDPA 900/2100 | |
Mạng di động | Chưa xác định | MobiFone, VinaPhone, Viettel, Vietnamobile, Beeline | Chưa xác định | |
Hỗ trợ đa SIM | Không | Không | Không | |
GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | Có | Có | |
EDGE | 236.8 Kbps | Có | Có | |
3G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Trình duyệt | HTML | HTML | HTML | |
GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS | |
Bluetooth | Có, V3.0 với A2DP | Có, V2.1 với A2DP | Có, V3.0 với A2DP | |
Hồng ngoại | Không | Không | Không | |
USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB | |
Màn hình hiển thị | Loại | Super AMOLED 16 triệu màu | Super Clear LCD 16 triệu màu | Super AMOLED 16 triệu màu |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels | 480 x 800 pixels | 540 x 960 pixels | |
Kích thước | 4.3 inches | 4.0 inches | 4.3 inches | |
Cảm ứng | Cảm ứng điện dung, đa điểm | Cảm ứng điện dung, đa điểm | Cảm ứng điện dung, đa điểm | |
Chức năng cảm ứng | TouchWiz UI v4.0 Điều khiển cảm ứng | - Kính chống trầy Gyro sensor - Touch-sensitive controls | HTC Sense UI v3.0 | |
Thông tin khác | Mặt kính Gorilla chống trầy Cảm biến Gyroscope Cảm biến tự động xoay màn hình Cảm biến gần tự động turn-off | - Cảm biến tự động xoay màn hình - Cảm biến gần tự động tắt | - Kính hiển thị Gorilla - Cảm biến tự động xoay màn hình - Cảm biến tự động turn-off | |
Thông tin chung | Hệ điều hành | Android 2.3 | Android 2.2 Froyo | Android 2.3 |
Kiểu dáng | Cảm ứng | Cảm ứng | Cảm ứng | |
Bàn phím Qwerty | Có, phím ảo | Có, phím ảo | Có, phím ảo | |
Kích thước | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm | 123.9 x 63.2 x 10.9 mm | 126.1 x 65.4 x 11.3 mm | |
Trọng lượng (g) | 116 | 139 | 148 | |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh | Tiếng Việt, Tiếng Anh | Tiếng Anh | |
Bảo hành | 12 tháng | 12 tháng | 12 tháng | |
Nguồn | Loại pin | Pin chuẩn Li-Ion | Pin chuẩn Li-Ion | Pin chuẩn Li-Ion |
Dung lượng pin | 1650 mAh | 1500 mAh | 1530 mAh | |
Thời gian đàm thoại | 5 giờ | 7.5 giờ | 6 giờ | |
Thời gian chờ | 500 giờ | 400 giờ | 400 giờ |
[/justify]
<img border="0">
src="http://presence.msg.yahoo.com/online?u=trandongchau221&m=g&t=
11&l=us">